Vous avez des questions à propos des mesures économiques mises en place en soutien aux entreprises touchées par le coronavirus (COVID-19)? Consultez la page Aide financière pour les entreprises.
La page est en cours de chargement...
Au cours du premier trimestre de 2022, par rapport à la même période en 2021, le nombre d’emplois a augmenté dans la région de Laval (+10 400 postes).
Il s’agit d’une septième hausse après six trimestres consécutifs de baisse.
La situation de l’emploi est favorable dans la région, puisque la tendance à la hausse s’y poursuit.
1er trimestre 2021 | 2e trimestre 2021 | 3e trimestre 2021 | 4e trimestre 2021 | 1er trimestre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
k : en milliers. 1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée. 2. Calculée par rapport à la même période, l'année précédente. Source : Statistique Canada. | |||||
Nombre d'emplois | 218,9 k | 227,7 k | 231,2 k | 232,7 k | 229,3 k |
Création ou perte2 | 14,5 k | 34,3 k | 9,8 k | 6,7 k | 10,4 k |
Au cours du premier trimestre de 2022, par rapport à la même période en 2021, le taux de chômage a diminué à Laval.
En baisse de 6,5 points de pourcentage, il s’est établi à 3,2 %. Il s’agit d’une troisième baisse en neuf trimestres.
Celle-ci s’explique par la diminution du nombre de personnes à la recherche d’un emploi sur le marché du travail.
1er trimestre 2021 | 2e trimestre 2021 | 3e trimestre 2021 | 4e trimestre 2021 | 1er trimestre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée. 2. Calculée par rapport à la même période, l'année précédente. Source : Statistique Canada. | |||||
Taux de chômage | 9,7 % | 7,1 % | 7,4 % | 4,2 % | 3,2 % |
Écart (point de %)2 | 3,1 | -6,1 | 0,3 | -2,1 | -6,5 |
Au cours du quatrième trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020, le nombre de postes vacants a augmenté à Laval (+5 005 postes). Il s’agit d’une hausse de 71,9 %, comparativement à une augmentation de 60,4 % dans l’ensemble du Québec.
Le taux de postes vacants s’est établi à 6,5 %, soit un taux supérieur à celui de l’ensemble du Québec (6,0 %).
4e trimestre 2020 | 1er trimestre 2021 | 2e trimestre 2021 | 3e trimestre 2021 | 4e trimestre 20201 | |
---|---|---|---|---|---|
nd : non disponible 1. Données trimestrielles non désaisonnalisées. 2. Calculé par rapport à la même période, l’année précédente. Les données des deuxième et troisième trimestres de 2020 ne sont pas disponibles, puisque certaines activités de Statistique Canada ont été temporairement suspendues en raison de la pandémie de la COVID-19. Source : Statistique Canada | |||||
Nombre de postes vacants | 6 960 | 6 475 | 8 785 | 10 975 | 11 965 |
Écart annuel (n)2 | 365 | 740 | nd | nd | 5 005 |
Téléphone :
418 691-5698, poste 5685
Adresse postale :
710, place D'Youville, 4e étage
Québec
G1R 4Y4