Coopératives de travailleurs actionnaires
Coopératives détenant un certificat d'admissibilité au RIC
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 349069 | COOP DES EMPLOYÉS DE NORTHEX ENVIRONNEMENT (CENE) | 1171011845 | 2015 |
| 345588 | COOPERATIVE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE TRANSPORT RICHARD | 1143613652 | 2005 |
| 347826 | COOPÉRATIVE ACTIONNAIRE LES PARAMÉDICS D'URGENCE BOIS-FRANCS | 1163757322 | 2007 |
| 345487 | COOPÉRATIVE D'AMENAGEMENT FORESTIER SYLVAMI | 1144319069 | 2005 |
| 349148 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE D'ALIMENTS TRIGONE | 1171883573 | 2016 |
| 349313 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE COGINOV | 1173559593 | 2018 |
| 347721 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE CONCEPTION IMPACK | 1163168603 | 2006 |
| 349703 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE GENIMAC | 1177768067 | 2023 |
| 348484 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE L'USINE DE LVL DE VILLE-MARIE | 1166980004 | 2011 |
| 348100 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE LA LAITERIE DE L'OUTAOUAIS | 1164900798 | 2011 |
| 346952 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE MAGNUS POIRIER | 1149786379 | 2011 |
| 347256 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE MAXI-CONCEPT J.L.P. | 1161154449 | 2005 |
| 347505 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE MESAR | 1161921029 | 2007 |
| 348431 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE NÉGOTIUM TECHNOLOGIES | 1166636242 | 2012 |
| 348352 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE PHOTON ETC. | 1166219619 | 2009 |
| 349098 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE ROBOTIQ | 1171299317 | 2016 |
| 347500 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE TEC | 1161931507 | 2005 |
| 347711 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE VANICO-MARONYX | 1163143796 | 2006 |
| 349384 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE ECOTIERRA | 1174226663 | 2019 |
| 346966 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) | 1149866924 | 2004 |
| 347035 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE MULTI-CHOIX | 1160179074 | 2004 |
| 349643 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRES EBM LASER ET DESPRÉS | 1176815752 | 2022 |
| 346388 | COOPÉRATIVE DES EMPLOYÉ(E)S DES AUTOMOBILES VAL ESTRIE | 1147316914 | 2005 |
| 345728 | COOPÉRATIVE SYLVICOLE DE CHARLEVOIX | 1144947257 | 2006 |
| 349189 | PRUDENT GROUPE COOPÉRATIF | 1172357940 | 2017 |
