Coopératives de travail
Coopératives détenant un certificat d'admissibilité au RIC
Coopératives forestières
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 252010 | ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIERE DE ST-ELZÉAR | 1142612465 | 2011 |
| 345964 | COOP FORESTIÈRE DE LA MATAPÉDIA | 1140177248 | 2005 |
| 345829 | COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS SYLVICOLES ABIFOR | 1145518545 | 2005 |
| 252090 | COOPÉRATIVE DE GESTION FORESTIÈRE DES APPALACHES | 1142673889 | 2005 |
| 346308 | COOPÉRATIVE DE SERVICES FORESTIERS MAXIFOR | 1146778510 | 2005 |
| 252100 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL DE GUYENNE | 1142236877 | 2006 |
| 346352 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS FORESTIERS EAUBOIS | 1147067400 | 2004 |
| 252109 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE FERLAND-BOILEAU | 1144259455 | 2004 |
| 252113 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE PETIT-PARIS | 1146732053 | 2005 |
| 252121 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DU BAS ST-MAURICE | 1145028693 | 2005 |
| 252128 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DU HAUT ST-MAURICE | 1144262491 | 2005 |
| 252142 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE HAUT PLAN VERT, LAC DES AIGLES | 1140246415 | 2005 |
| 252087 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE LA NORD-COTIÈRE | 1143498898 | 2004 |
| 347009 | COOPÉRATIVE SERRES ET PÉPINIÈRE GIRARDVILLE | 1160132446 | 2005 |
| 252119 | LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE GIRARDVILLE | 1143661628 | 2005 |
| 346495 | SARGIM COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS EN PRODUCTION DE PLANTS | 1168877794 | 2005 |
Coopératives de travailleurs actionnaires
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 349516 | CONFORMIT COOPÉRATIVE | 1175360396 | 2020 |
Autres coopératives de travail
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 349267 | ALTE COOP | 1173046500 | 2023 |
| 346432 | COOP AUX BERGES DU LAC CASTOR | 1147555271 | 2005 |
| 347561 | COOP DE TRAVAIL BRASSERIE ARTISANALE LE TROU DU DIABLE | 1162201314 | 2006 |
| 345965 | COOP DE TRAVAILLEURS EN SERRES BELLE-DE-JOUR | 1140177347 | 2025 |
| 349642 | COOP EDGAR | 1176815729 | 2021 |
| 348244 | COOP LES JARDINS DE LA RÉSISTANCE | 1165692774 | 2009 |
| 340314 | COOPERATIVE DE TRAVAIL LES CONSTRUCTIONS ENSEMBLE | 1144702140 | 2007 |
| 346099 | COOPÉRATIVE DE BRASSEURS PROFESSIONNELS SAINT-ROCH | 1144982080 | 2005 |
| 340175 | COOPÉRATIVE DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE | 1142206706 | 2004 |
| 346195 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL DE LA RADIO DE GRANBY | 1145810447 | 2004 |
| 347433 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL DU COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS | 1161620712 | 2005 |
| 345979 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL DU PAVILLON DE BEAUHARNOIS | 1140290694 | 2005 |
| 346077 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL EN SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES "LA CIBEC" | 1145936671 | 2011 |
| 348532 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL L'ENCLUME | 1167461160 | 2014 |
| 346369 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL LES VALLONS DE CHAMBREULE | 1147272463 | 2006 |
| 347382 | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL RÉSIDENCE SÉRÉNITÉ | 1161453833 | 2005 |
| 347587 | COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS D'AMBULANCE DE L'ESTRIE | 1162405485 | 2006 |
| 345225 | COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE | 1144341303 | 2004 |
| 340359 | COOPÉRATIVE DES CONSEILLERS EN ÉCOLOGIE APPLIQUÉE DE QUÉBEC | 1144296572 | 2004 |
| 345371 | COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DE L'OUTAOUAIS | 1143782093 | 2005 |
| 345515 | COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DU GRAND-PORTAGE | 1146217147 | 2005 |
| 346573 | COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DU TÉMISCOUATA | 1149653595 | 2005 |
| 345016 | COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE (CETAM) | 1144300135 | 2005 |
| 345224 | COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC (CTAQ) | 1144644847 | 2005 |
| 347770 | COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS CHNC | 1163566327 | 2008 |
| 345866 | COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CAFÉ-CAMPUS | 1144462679 | 2004 |
| 349743 | COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DU FJORD | 1178271988 | 2023 |
| 349403 | COOPÉRATIVE INCITA | 1174394412 | 2021 |
| 348218 | COOPÉRATIVE LE CABESTAN | 1165538399 | 2013 |
| 349298 | COOPÉRATIVE RADIO WEB MÉDIA DES SOURCES | 1173372005 | 2019 |
| 348542 | COURANT ALTERNATIF, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL | 1167385401 | 2017 |
| 349761 | FERME COOPÉRATIVE LES DEUX COURANTS | 1178632643 | 2023 |
| 346043 | GESTA - COOPÉRATIVE EN SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS | 1141802356 | 2007 |
| 345985 | LA COOP RESSOURCE INFORMATIQUE | 1140346793 | 2007 |
| 348999 | LA SHOP À LÉGUMES.COOP | 1170497524 | 2022 |
| 349247 | LE SAINT-FÛT, MICROBRASSERIE COOPÉRATIVE | 1172817570 | 2023 |
| 252139 | LES SERRES COOPÉRATIVES DE GUYENNE | 1142735498 | 2004 |
| 348791 | MICROBRASSERIE DE BELLECHASSE, COOP DE TRAVAILLEURS | 1168868199 | 2023 |
| 349052 | MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL BRASSICOLE | 1170906482 | 2016 |
| 345868 | MOBILIER PHOENIX, COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS | 1144171981 | 2005 |
| 347675 | NISKA COOPÉRATIVE DE TRAVAIL | 1162915434 | 2013 |
| 349757 | OHISSE COOPÉRATIVE | 1178580099 | 2024 |
| 345074 | PRO FAUNE, COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS EN AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE | 1143046010 | 2004 |
| 345851 | PROMO-PLASTIK, COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS | 1143225937 | 2005 |
| 347269 | STUDIO CRÉATIF COLOC - COOP DE TRAVAIL | 1161187365 | 2004 |
| 347749 | À LA FÛT, COOP DE TRAVAIL BRASSICOLE | 1163349567 | 2010 |
| 349660 | ÉCOMESTIBLE COOP | 1170931860 | 2021 |
