Coopératives de producteurs
Coopératives détenant un certificat d'admissibilité au RIC
Coopératives agricoles
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 349633 | AGISKA COOPÉRATIVE | 1177060242 | 2021 |
| 211081 | AGROPUR COOPÉRATIVE | 1143183813 | 2004 |
| 213005 | CITADELLE, COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE | 1144366037 | 2005 |
| 349412 | COOP AGRI-ÉNERGIE WARWICK | 1174492778 | 2023 |
| 349362 | COOP AVANTIS | 1174065277 | 2018 |
| 211254 | COOPÉRATIVE AGRICOLE DE ST-BERNARD | 1142230433 | 2004 |
| 346004 | COOPÉRATIVE D'UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE DE ST-SYLVÈRE | 1140803900 | 2004 |
| 347357 | COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS AGRICOLES LA MANNE BLEUE | 1161412920 | 2007 |
| 348269 | COOPÉRATIVE POMICOLE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES | 1171148480 | 2011 |
| 349565 | COVRIS COOPÉRATIVE | 1175944470 | 2020 |
| 346044 | EXCELDOR COOPÉRATIVE | 1141899261 | 2004 |
| 347989 | LA COOP AGROBIO DU QUÉBEC | 1164404403 | 2013 |
| 349316 | LA COOP NOVAGO | 1173585242 | 2018 |
| 345400 | NUTRINOR COOPÉRATIVE | 1141280447 | 2004 |
| 349176 | UNIAG COOPÉRATIVE | 1172330624 | 2016 |
| 349717 | UNORIA COOPÉRATIVE | 1178134285 | 2022 |
| 211243 | VIVACO, GROUPE COOPÉRATIF | 1143608611 | 2004 |
Autres coopératives de producteurs
Dossier |
Nom |
NEQ |
Année de délivrance |
|---|---|---|---|
| 348723 | AMÉNAGEMENT FORESTIER COOPÉRATIF DES APPALACHES | 1143804715 | 2017 |
| 347752 | COOP DE SERVICES MUSICAUX LE ST-PHONIC | 1163430862 | 2007 |
| 345427 | COOPERATIVE DU MARCHE DE DRUMMONDVILLE | 1144143758 | 2005 |
| 346552 | LA COOPÉRATIVE DE SERVICES DES PROFESSIONNELS DE L'OPTIQUE REGARD-ACTION | 1148077010 | 2007 |
