Dernières nouvelles
Emploi
Au cours du deuxième trimestre de 2025, par rapport à la même période en 2024, le nombre d’emplois a augmenté dans la région de Montréal (71 100 postes).
Il s’agit d’une troisième hausse, après quatre baisses trimestrielles d’affilée.
La situation de l’emploi est favorable dans la région, puisque la tendance à la hausse se poursuit.
| 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | 4e trimestre 2024 | 1er trimestre 2025 | 2e trimestre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois | 1 088,1 k | 1 110,0 k | 1 143,9 k | 1 145,5 k | 1 159,2 k |
| Création ou perte2 | -34,7 k | -15,4 k | 56,6 k | 92,3 k | 71,1 k |
| k : en milliers. 1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée. 2. Calculée par rapport à la même période, l'année précédente. Source : Statistique Canada. | |||||
Taux de chômage
Au cours du deuxième trimestre de 2025, par rapport à la même période en 2024, le taux de chômage a augmenté à Montréal. En hausse de 1,1 point de pourcentage, il a atteint 8,6 %.
Il s’agit d’une septième augmentation trimestrielle consécutive.
| 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | 4e trimestre 2024 | 1er trimestre 2025 | 2e trimestre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 7,5 % | 8,0 % | 8,1 % | 8,3 % | 8,6 % |
| Écart (point de %)2 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
| 1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée. 2. Calculé par rapport à la même période, l'année précédente. Source : Statistique Canada. | |||||
Postes vacants
Au cours du premier trimestre de 2025, par rapport à la même période en 2024, le nombre de postes vacants a diminué à Montréal (-9 130 postes). Il s’agit d’une baisse de 21,8 %, comparativement à une diminution de 19,4 % dans l’ensemble du Québec.
Le taux de postes vacants dans cette région s’est établi à 2,5 % et est inférieur à celui de l’ensemble du Québec (2,9 %).
| 1er trimestre 2024 | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | 4e trimestre 2024 | 1er trimestre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de postes vacants | 41 860 | 40 640 | 35 995 | 34 945 | 32 730 |
| Écart annuel (n)2 | -20 625 | -17 975 | -14 800 | -9 550 | -9 130 |
| 1. Données trimestrielles non désaisonnalisées. 2. Calculé par rapport à la même période, l'année précédente. Source : Statistique Canada | |||||
