Vous avez des questions à propos des mesures économiques mises en place en soutien aux entreprises touchées par le coronavirus (COVID-19)? Consultez la page Québec.ca/coronavirus.
La page est en cours de chargement...
Consultez la liste des projets sélectionnés.
Dans le cadre du programme Québec haut débit, un appel de projets nommé Régions branchées a été lancé le 18 octobre 2019 et a pris fin le 6 décembre 2019. Les projets retenus feront l’objet d’une annonce, après l’analyse de l’ensemble des demandes.
L’appel de projets s’adresse aux demandeurs suivants :
Ses principaux objectifs sont :
L’appel de projets Régions branchées peut aussi soutenir des projets de desserte de téléphonie et de données cellulaires à des conditions avantageuses, ce qui incitera les fournisseurs à étendre leur couverture du territoire québécois, notamment sur les grands axes routiers. Une variété de solutions technologiques filaires et sans fil sont admissibles à l’appel de projets.
Selon le programme La haute vitesse pour tous : la Stratégie canadienne pour la connectivité (2017) :
Enfin, il est important de souligner que l’accès à IHD diffère au Québec. L’appel de projets Régions branchées a pour objectif de remédier aux nombreuses disparités entre les régions.
Veuillez noter que l’appel de projets a pris fin le 6 décembre 2019.
Documents
Des formulaires PDF dynamiques sont dorénavant mis à votre disposition. Pour les utiliser, vous devez les ouvrir avec la version 10, ou une version ultérieure, du logiciel Adobe Reader, qui peut être téléchargé gratuitement.
Vous éprouvez des difficultés à ouvrir et à télécharger un formulaire?
Certains logiciels intégrés à des navigateurs Web permettent l'ouverture de documents PDF sur notre site Web, mais ils ne prennent pas en charge les fonctionnalités avancées de nos formulaires. Par conséquent, un message d'erreur apparaît. Vous devez alors télécharger le formulaire et l'ouvrir sur votre propre ordinateur. Voici comment procéder :
Téléchargement du formulaire
À noter que la procédure peut différer d'un navigateur à l'autre et selon la version utilisée. Veuillez recourir à l'aide en ligne de votre navigateur si tel est le cas.
Ouverture du formulaire
Avis sur l'accessibilité
Nos documents téléchargeables peuvent contrevenir aux règles de l'accessibilité Web. Si vous avez de la difficulté à les utiliser, communiquez avec nous.
Cette liste peut être modifiée sans préavis.
Date de mise à jour : 21 mai 2020.
Total de projets : 66 (Un projet peut être réalisé dans plus d’une MRC.)
Total estimé de nombre de foyers : 62 790
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
La Matapédia | Cogeco | 251 |
Les Basques | Vidéotron | 356 |
La Mitis* | TELUS | 353 |
Témiscouata | Bell Mobilité | 280 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 1 240 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Charlevoix | Vidéotron | 2 246 |
Portneuf* | TELUS | 114 |
Total estimé | 2 360 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Drummond | Bell Canada | 301 |
Drummond | Cogeco | 1 135 |
Arthabaska | Sogetel | 749 |
L’Érable | Sogetel | 1 065 |
Arthabaska | Groupe Maskatel LP | 700 |
Total estimé | 3 950 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Montmagny | Cogeco | 326 |
Les Etchemins / La Nouvelle-Beauce / Robert Cliche | Cogeco | 642 |
Les Etchemins | Sogetel | 298 |
L’Islet / Bellechasse / La Nouvelle-Beauce / Lotbinière* | TELUS | 2 784 |
Les Etchemins | Sogetel Mobilité | 150 (couverture cellulaire) |
Les Etchemins | Sogetel Mobilité | 50 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 4 250 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Memphrémagog | Bell Canada | 235 |
Memphrémagog | Câble Axion | 2 136 |
Le Val-Saint-François / Le Haut-Saint-François | Cogeco | 1 203 |
Memphrémagog | Vidéotron | 870 |
Le Granit* | TELUS | 206 |
Le Granit | Sogetel Mobilité | 180 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 4 830 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Matawinie | Bell Canada | 195 |
Montcalm | Bell Canada | 117 |
Matawinie | Bell Canada | 1 774 |
Joliette / Matawinie / La Rivière-du-Nord* | TELUS | 8 950 |
D’Autray | MRC de D'Autray | 6 540 |
Montcalm | MRC de Montcalm | 2 024 |
Total estimé | 19 600 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Les Pays-d’en-Haut | Bell Canada | 264 |
Thérèse-De Blainville | Bell Canada | 96 |
Les Laurentides | Cogeco | 2 412 |
Argenteuil | MRC d'Argenteuil | 1 498 |
La Rivière-du-Nord* | TELUS | 4 180 |
Les Laurentides | Bell Mobilité | 330 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 8 780 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Les Chenaux | Bell Canada | 15 |
Les Chenaux / Mékinac | Cogeco | 345 |
Mékinac (Route 155) | Ambra | Nouveau réseau de base |
Mékinac (Route 155) | Bell Mobilité | 1 200 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 1 560 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Le Haut-Richelieu | Bell Canada | 243 |
Le Haut-Richelieu | Bell Canada | 63 |
Marguerite-D’Youville | Bell Canada | 178 |
Le Haut-Richelieu | Bell Canada | 938 |
Les Maskoutains | Cogeco | 777 |
Vaudreuil-Soulanges | Cogeco | 1 100 |
Les Maskoutains / La Vallée-du-Richelieu | Cooptel | Nouveau réseau de base |
Les Jardins-de-Napierville | Déry Télécom | 3 373 |
Pierre-De Saurel | Sogetel | 404 |
Le Haut-Saint-Laurent | TARGO Communications | 52 |
Le Haut-Saint-Laurent | TARGO Communications | 83 |
Le Haut-Saint-Laurent | TARGO Communications | 84 |
Le Haut-Saint-Laurent | TARGO Communications | 253 |
Le Haut-Saint-Laurent / Beauharnois-Salaberry / Les Etchemins | TARGO Communications | 485 |
Rouville | Vidéotron | 1 044 |
Roussillon | Vidéotron | 456 |
Marguerite-D’Youville / Vaudreuil-Soulanges | Coop CSUR | 620 |
Vaudreuil-Soulanges | Coop CSUR | 130 |
Acton / La Haute-Yamaska | Roxton Pond | 66 |
Total estimé | 10 350 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Les Collines-de-l’Outaouais | Bell Canada | 131 |
La Vallée-de-la-Gatineau / Hors MRC (autochtones) | Bell Canada | 249 |
Les Collines-de-l’Outaouais / La Vallée-de-la-Gatineau | Bell Canada | 1 202 |
Papineau | Bell Canada | 246 |
Les Collines-de-l’Outaouais | Cogeco | 2 422 |
La Vallée-de-la-Gatineau / Pontiac | Connexion Fibre Picanoc | Boucle de redondance |
Les Collines-de-l’Outaouais | Bell Mobilité | 380 (couverture cellulaire) |
Total estimé | 4 630 |
MRC | Fournisseur / Demandeur | Nombre de foyers |
---|---|---|
Le Domaine-du-Roy | Bell Canada | 208 |
Lac-Saint-Jean-Est / Le Fjord-du-Saguenay / Le Domaine-du-Roy / Maria-Chapdelaine | Cogeco | 237 |
Le Fjord-du-Saguenay | Digicom | 600 |
Saguenay / Le Fjord-du-Saguenay* | TELUS | 194 |
Total estimé | 1 240 |
* Partie d’un projet multirégions.
Sans frais :
1 866 680-1884