Tableau synoptique - Indicateur B07

Pourcentage de la recherche gouvernementale (DIRDET) commanditée par l'industrie
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sources :
Statistique Canada, CANSIM, tableau 358-0162.
OCDE : Statistiques OCDE.
Québec 3,46 2,79 4,09 2,97 2,46 2,29 2,79 3,36 3,10 2,62 2,07 3,06 2,95 3,21 3,14 3,08 3,00 1,45 1,62
Ontario 6,95 5,11 3,52 2,76 3,22 3,26 2,92 2,52 2,56 3,11 2,46 2,80 2,66 2,65 2,24 2,77 2,01 2,51 2,58
Colombie-Britannique 0,97 1,80 1,83 0,76 1,47 1,68 1,68 2,11 2,80 1,83 1,83 2,17 2,38 2,14 2,83 2,70 0,92 0,78 0,77
Alberta 4,11 3,57 4,76 5,20 5,24 15,09 15,00 13,68 12,05 12,70 13,18 15,18 15,47 19,92 24,55 0,90 0,42 0,38 0,38
Saskatchewan 8,20 4,60 4,55 5,71 5,56 5,48 7,81 6,15 8,96 8,43 8,54 11,39 11,11 9,09 9,62 7,50 6,42 6,96 6,12
Manitoba 6,41 5,00 4,00 3,39 4,23 2,53 2,67 1,49 1,30 2,30 1,15 1,10 1,05 0,83 0,92 0,94 0,00 0,00 0,00
Nouveau-Brunswick 0,00 3,03 2,78 2,78 6,67 3,33 3,92 5,71 6,67 3,23 5,88 5,17 4,08 6,00 8,33 8,33 5,71 5,26 5,00
Nouvelle-Écosse 1,18 2,56 2,38 1,28 2,13 1,32 1,22 1,39 1,15 1,39 1,27 1,30 1,30 1,49 1,52 2,00 0,00 0,00 0,00
Île-du-Prince-Édouard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Terre-Neuve 0,00 3,70 3,33 3,23 2,86 3,13 2,78 3,57 3,57 3,03 3,23 3,03 0,00 4,00 4,76 5,56      
Territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,21 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canada 5,41 4,24 3,57 2,87 3,12 3,91 3,76 3,47 3,58 3,83 3,47 5,10 4,33 4,26 4,13 2,81 2,16 2,12 2,14
États-Unis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,33 0,34 0,35 0,37 0,40
Finlande   14,11 14,82 14,16 14,51 15,23 14,23 13,58 13,07 12,41 12,66 13,66 14,23 13,57 9,65 11,00 9,89 9,86 8,28
Royaume-Uni 7,93 11,91 14,29 17,17 10,40 12,49 10,32 8,69 8,98 9,88 8,95 9,21 7,92 7,97 7,39 9,75 12,49 11,57 11,96
France 6,19 7,57 9,37 10,84 6,69 6,28 6,68 5,68 6,41 7,35 8,08 6,45 6,68 7,20 8,04 7,79 7,83 7,99 8,11
Pays-Bas 15,77 17,67 18,43 21,88   20,61   16,45   14,56   17,08   32,40   17,91 18,28 16,58 15,98
OCDE 3,77 3,53 3,71 4,08 3,20 3,19 3,16 2,69 2,72 3,54 3,74 3,72 3,59 3,88 3,52 3,56 3,67 3,66 3,82
Pourcentage de la recherche gouvernementale (DIRDET) commanditée par l'industrie (rang des provinces)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Québec 5 7 3 5 7 7 5 5 5 7 6 4 4 5 5 4 3 4 4
Ontario 2 1 5 7 5 4 4 6 7 5 5 6 5 6 7 5 4 3 3
Colombie-Britannique 7 9 9 9 9 8 8 7 6 9 7 7 6 7 6 6 5 5 5
Alberta 4 5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 6 6
Saskatchewan 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Manitoba 3 2 4 3 4 6 7 8 8 8 9 9 8 9 9 8 7 7 7
Nouveau-Brunswick   6 7 6 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 2
Nouvelle-Écosse 6 8 8 8 8 9 9 9 9 10 8 8 7 8 8 7 7 7 7
Île-du-Prince-Édouard                   3                  
Terre-Neuve   4 6 4 6 5 6 4 4 6 4 5   4